Dernière minute

5 juillet: Bugale Breizh à Guingamp
12 juillet: Faltaziañ à Landerneau

A NOTER:
Stage Recyclage Technique: dimanche 13 décembre à Pontivy

 

 

 

 
Accueil
Confédération
Présentation
Fonctionnement
En chiffre
Fédérations
Côtes-d'Armor
Finistère
Ille-et-Vilaine
Loire-Atlantique
Morbihan
Ile de France
Nord-Belgique
Chant Choral
Commissions
A découvrir
Keleier
Produits en vente
Vidéos
Adhésion
Liens
LE KWIZZZ de l'été.... GOULENNOU 0609
Written by hélène danielo
  
lundi, 29 juin 2009

- Le Bugale 2009 rassemble des enfants des 5 départements bretons - VRAI  / FAUX

- Que signifie ARZ POBL en Breton ?

 - Le Festival de la St Loup rassemble 2 500 sonneurs et danseurs de Bretagne d'Irlande, d'Ecosse, des Asturies et de Galice - VRAI  / FAUX

Question subsidiaire : Nombre de réponses exactes données à la 2ème question de ce jeu ?

This e-mail address is being protected from spam bots, you need JavaScript enabled to view it

 A GAGNER ....

- Des entrées ou Pass pour le Festival BUGALE BREIZ et le Festival DANS à  GUINGAMP...

- Des entrées pour la 5ème Fête Celtique de SARZEAU....

- Des entrées pour l'exposition ARZ POBL de Pontivy, du 11 au 31 juillet 2009.

 
Résultas Emvodoù 2009
Written by Confédération Kendalc'h
  
lundi, 11 mai 2009

Le cycle des Emvodoù étant entamé, voici la rubrique Résultats qui sera mise à jour au fur et à mesure de l'avancement de ceux-ci...

 

 Catégorie Groupe  Moy. Trad  Moy. Scénique Moy. Générale 
 4ème  Clichy  12,91  13,35  13,13
 4ème  Paimpol  12,78  14,56  13,67
 4ème  Bénodet  13,41  14,52  13,96
 4ème  Mériadec (Ados)  12,53  15,83  14,18
 4ème  St Brieuc  14,66  17,39  16,02
 3ème  Montfort/Meu  10,69  13,38  12,04
 3ème  Sizun  11,19  13,18  12,18
 3ème  Argenteuil  11,63  13,23  12,43
 3ème  Rennes (GGB)  12,48  13,62  13,05
 3ème  Les Ulis  12,23  14,76  13,49
 3ème  La Méaugon  13,56  14,76  14,16
 3ème  Vertou  14,06  14,49  14,28
 3ème  St Michel  14,71  13,99  14,35
 3ème  Port-Louis  12,75  14,79  13,77
 3ème  Guéhenno  14,69  14,09  14,39
 2ème  Morlaix  11,34  12,43  12,00
 2ème  Carhaix  12,47  11,74  12,03
 2ème  Landivisiau  12,36  14,38  13,57
 2ème  Savigny  11,95  14,70  13,60
 2ème  Quévert  13,61  15,50  14,74
 2ème  Jans  13,91  15,60  14,92
 2ème  Malville  13,83  16,10  15,19
 2ème  St Nicolas du Pelem  16,48  16,34  16,40
 2ème  Moréac  16,44  16,40  16,42
 1ère  Rambouillet  12,84  14,21  13,66
 1ère  Clohars-Carnoët  12,95  14,30  13,76
 1ère  Landerneau  14,51  14,01  14,21
 1ère  Plougastel  13,30  14,85  14,23
 1ère  Mûr-de-Bretagne  15,25  13,98  14,49
 1ère  Cléguérec  14,13  15,41  14,90
 1ère  Plomelin  14,93  15,27  15,13
 1ère  Lanester  14,99  15,38  15,23
 1ère  Spézet  15,94  15,63  15,75
 1ère  Poissy  16,23  15,68  15,90
 1ère  Guingamp  15,81  16,51  16,23
 1ère Exc.  St Evarzec  15,39  16,42  16,01
 1ère Exc.  Kerfeunteun  15,46  16,46  16,06
 1ère Exc.  Pommerit  16,58  16,13  16,31
 1ère Exc.  Auray  16,84  16,24  16,48
 1ère Exc.  Pluneret  16,70  17,00  16,88
 1ère Exc.  Guérande  17,08  17,12  17,10

 

 
Commission Fêtes et Festivals
Written by Secrétariat Kendalc'h
  
mardi, 26 mai 2009
La Commission " Fêtes et Festivals " se met en place avant la période des festivals et autres animations d'été!
Plus de détails en consultant l'article dans la rubrique de la Commission.
 
<< Start < Prev 1 2 Next > End >>

Results 1 - 4 of 7
Outils
Accueil
Agenda
Forum
Newsletter
Téléchargements
Contact
Plan d'accès
Infos extérieures
Identification





Lost Password?
No account yet? Register
Sondage
Café-citoyen: quel thème vous intéresserait le plus?
 
Syndication
Qui est en ligne
We have 1 member online